Mostrando 311 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| CÁRCEL DE LA SERENA | 1 | 0 | |
| CÁRCEL DE ANTOFAGASTA | 1 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, RITOQUE | 2 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, TRES ÁLAMOS | 32 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, ESTADIO NACIONAL | 23 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, ESTADIO CHILE | 9 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, CUATRO ÁLAMOS | 42 | 0 | |
| CALLE BELGRADO.CUARTEL GENERAL DE LA DINA | 3 | 0 | |
| BUQUE ESCUELA "ESMERALDA", VALPARAÍSO | 7 | 0 | |
|
BASE AÉREA MAQUEHUA, TEMUCO
Usar para: BASE AÉREA MANQUEHUE, TEMUCO | 1 | 0 | |
| ACADEMIA DE GUERRA AÉREA (AGA) | 22 | 0 |
Resultados 301 a 311 de 311