Affichage de 311 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| CÁRCEL DE LA SERENA | 1 | 0 | |
| CÁRCEL DE ANTOFAGASTA | 1 | 0 | |
| CAMPO DE PRISIONEROS, RITOQUE | 2 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, TRES ÁLAMOS | 32 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, ESTADIO NACIONAL | 23 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, ESTADIO CHILE | 9 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, CUATRO ÁLAMOS | 42 | 0 | |
| CALLE BELGRADO. CUARTEL GENERAL DE LA DINA | 3 | 0 | |
| BUQUE ESCUELA "ESMERALDA", VALPARAÍSO | 7 | 0 | |
|
BASE AÉREA MAQUEHUA, TEMUCO
Utilisé pour : BASE AÉREA MANQUEHUE, TEMUCO | 1 | 0 | |
| ACADEMIA DE GUERRA AÉREA (AGA) | 22 | 0 |
Résultats 301 à 311 sur 311
- « Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4