Mostrar 311 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| CÁRCEL DE LA SERENA | 1 | 0 | |
| CÁRCEL DE ANTOFAGASTA | 1 | 0 | |
| CAMPO DE PRISIONEROS, RITOQUE | 2 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, TRES ÁLAMOS | 32 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, ESTADIO NACIONAL | 23 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, ESTADIO CHILE | 9 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, CUATRO ÁLAMOS | 42 | 0 | |
| CALLE BELGRADO. CUARTEL GENERAL DE LA DINA | 3 | 0 | |
| BUQUE ESCUELA "ESMERALDA", VALPARAÍSO | 7 | 0 | |
|
BASE AÉREA MAQUEHUA, TEMUCO
Usado por: BASE AÉREA MANQUEHUE, TEMUCO | 1 | 0 | |
| ACADEMIA DE GUERRA AÉREA (AGA) | 22 | 0 |
Resultados 301 a 311 de 311
- « Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4