Showing 311 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| CÁRCEL DE LA SERENA | 1 | 0 | |
| CÁRCEL DE ANTOFAGASTA | 1 | 0 | |
| CAMPO DE PRISIONEROS, RITOQUE | 2 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, TRES ÁLAMOS | 32 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, ESTADIO NACIONAL | 23 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, ESTADIO CHILE | 9 | 0 | |
| CAMPAMENTO DE PRISIONEROS, CUATRO ÁLAMOS | 42 | 0 | |
| CALLE BELGRADO. CUARTEL GENERAL DE LA DINA | 3 | 0 | |
| BUQUE ESCUELA "ESMERALDA", VALPARAÍSO | 7 | 0 | |
|
BASE AÉREA MAQUEHUA, TEMUCO
Use for: BASE AÉREA MANQUEHUE, TEMUCO | 1 | 0 | |
| ACADEMIA DE GUERRA AÉREA (AGA) | 22 | 0 |
Results 301 to 311 of 311
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- 4